Najnovije vijesti
Želim da me Prijavim.se obavještava o aktualnim vijestima.
Kamnik, 14.06.2014
Youth Cup - SloXcup,Slovenski kup - SloXcup
KOLESARSKO DRUŠTVO CALCIT KAMNIK telefon : 0 email : info@calcit-bike.com
14.06.2014 - 08:00
14.06.2014 - 08:00
Kamnik - Kamnik SLOVENIJA
Kamnik - Kamnik SLOVENIJA
Ideš na natjecanje/utrku? Imaš mjesta u vozilu? Želiš li suputnika? Pošalji svoje podatke.
Trebaš prijevoz na natjecanje/utrku? Objavi svoju lokaciju i planirano vrijeme odlaska i čekaj na poziv.
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: | Mogu pokupiti usput: |
|---|
| od: | vrijeme: | broj slobodnih mjesta: |
Mogu pokupiti usput: |
|---|
| Prezime | Ime | Kategorija | OK | Open menu |
|---|

UCI C.1
SLOVENSKI POKAL
17. KAMNIŠKI KROS
| DATUM: 14.6.2014 ORGANIZATOR: CALCIT BIKE TEAM PRIZORIŠČE: Kamnik, center (Google maps) DISCIPLINA: OLIMPIJSKI KROS/ CROSS COUNTRY/ XCO ŠTARTNINA:
- Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo z enodnevno licenco, v kateri je zajeto tudi zavarovanje. Cena enodnevne licence je 22,00€. - Štartnina za prijave po 11.6.2014 znaša 5€ več kot v predprijavi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIJAVE DO SREDE 11.6.2014 DO 24ih prek aplikacije: www.prijavim.se Prijave so možne na dan prireditve ob doplačilu 5€ zaradi pozne prijave. Ekipe, ki si želijo rezervirati prostor za parkiranje in postavitev klubskih šotorov, naj do petka 6.6.2014 pišejo na naslov: info@calcit-bike.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagradni sklad: po pravilniku UCI in KZS Mesto objave rezultatov: na prireditvenem prostoru, 15min po končanem tekmovanju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODSTVO TEKMOVANJA IN INFORMACIJE: CIRIL GRKMAN (direktor tekmovanja – tel: 031 385 079) PRIMOŽ BABNIK (tel: 031 673 252) LUKA ŽAGAR (tel: 041 843 222) MOHOR VRHOVNIK (tel: 031 388 998) Naslov organizatorja: Cankarjeva cesta 3, 1241 Kamnik; Slovenija. e-mail: info@calcit-bike.com | GLAVNI SODNIK: sodnik UCI Michaela Nussbaumer (AUT) in sodniki KZS DELEGAT: Jaka Tancik Podelitve se morajo VSI tekmovalci udeležiti v klubskih dresih! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTANITEV: · Udeleženci XCO Kamnika lahko koristijo prenočišča: OSTALO: · Plačilo startnine je možno gotovinsko na dan prireditve v prijavni službi, ki bo odprta od 7:30 dalje na štartno-ciljnem prostoru. · Na dan tekmovanja so prijave 5 EUR višje (štartnina). · Na dan tekmovanja mora vodja ekipe v prijavni službi plačati za vse prijavljene tekmovalce, tudi tiste, ki niso prisotni ali ne bodo tekmovali, razen v primeru da predloži zdravniško potrdilo, ki se nanaša na dotičnega tekmovalca/tekmovalko. · Dvig štartnih številk v prijavni službi za celotno ekipo prevzame vodja oz. spremljevalec ob predložitvi veljavnih licenc za celotno ekipo. · Do štarta - proge bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati bo potrebno cestno prometne predpise. · S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec). · Tekmuje se po pravilih UCI in določilih Tekmovalnega pravilnika KZS-OGK za 2014. · Ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano. · Obvezna je uporaba zaščitne čelade. · Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom. Sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€. · Zagotovljena je zdravstvena služba. · Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil. · Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIS PROGE: razgibana in tehnično srednje zahtevna, primerna za vse kategorije. Točno število krogov bo določeno pred samim tekmovanjem in je odvisno predvsem od stanja proge in vremenskih pogojev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

XC Kamnik 2013
XC Kamnik 2011
XC Kamnik 2011
XC Kamnik 2010
XC Kamnik 2009
XC Kamnik 2008
XC Kamnik 2007