Ultime notizie
Voglio essere Prijavim.se Siamo informati sulle novità attuali.
Bike Park Pohorje Telefono : +386 40 318 000 E-mail : info@bikeparkpohorje.si
10.05.2014 - 08:00
10.05.2014 - 08:00
Maribor - Maribor SLOVENIJA
Maribor - Maribor SLOVENIJA
Vai alla gara/competizione? Hai ancora posto in macchina? Vorresti avere un passeggero? Lascia i tuoi dati.
Hai bisogno di un passaggio alla gara/competizione? Pubblica dove ti trovi e l'ora di partenza e aspetta una chiamata.
| Da: | Durata: | Numero posti liberi: | Mi fermo lungo la strada: |
|---|
| Da: | Durata: | Numero posti liberi: |
Mi fermo lungo la strada: |
|---|
| Cognome | Nome | Categoria | OK | Open menu |
|---|
| Veranstalter: | DRUŠTVO GORSKIH KOLESARJEV POHORJE - SPECIALIZED BIKE PARK POHORJE | |
| Kontakt: | Pot k mlinu 3, 2000 Maribor, Slovenia | |
| Telefon: | +38 631312028 (Tel.) - (Fax) | |
| E-Mail: | info@bikeparkpohorje.si | |
| Homepage | www.bikeparkpohorje.si | |
| Start/Zielort: | Pohorje (Marburg) LINK zu Google Maps | |
| Programm/Startzeiten: | Freitag, 09. Mai 2014 15.00 - 17.00 Streckenbesichtigung (ohne Bike) Samstag, 10. Mai 2014 07.00 - 13.00 Rennbüro, Startnummernausgabe 10.00 - 13.00 Freies Training 14.00 - 16.00 Offizielles Training 16.00 - 17.00 Offizielles Training (Top 30 Rennläufer) 17.30 - 18.00 Mannschaftsführersitzung (im Ziel) Sontag, 11. Mai 2014 07.00 - 08.00 Rennbüro 09.00 - 10.00 Offizielles Training 11.00 - 13.00 Halbfinale 14.00 - 16.00 Finale | |
| Modus: | Downhill | |
| Kontakt Anmeldung: | Bojana Kušič, race@bikeparkpohorje.si (Mobitel: +386 40953754) | |
| Anmeldung: | LINK zur Anmeldung | |
| Nennschluss: | 07. Mai 2014 | |
| KATEGORIE: |
| |
| Nenngeld: |
| |
| NACHNENNGEBÜHR- AM RENNTAG: |
| |
| Bankverbindung: | NKBM d.d. IBAN SI56 0417 3000 0754 951 SWIF:KBMASI2X | |
| Nachnennung: | bis 10. Mai 11:00 | |
| Nachnenngebühr: | Am Renntag: € 30,00-U15 und € 50,00-U19 | |
| Startnummernausgabe: | siehe oben | |
| Siegerehrung: | Sonntag, 11. Mai um ca. 16:30 Uhr | |
| Preise: | nach Reglement KZS | |
| Rahmenprogramm: | ||
| Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen | |
| Unterkünfte: | Info |
