Latest news
I want Prijavim.se to inform me about the latest news
ŠD Pedal Cerkno phone : 031 802 097 email : andrejkovacic@gmail.com site : http://www.sloenduro.com
17.05.2014 - 08:00
17.05.2014 - 08:00
Cerkno - Cerkno SLOVENIJA
Cerkno - Cerkno SLOVENIJA
Are you going to the race/match? Do you have place in your vehicle? would you like a passenger? Leave your contact.
Do you need a ride? Post your location and estimated time of departure and wait for call.
| from: | time: | no. free places: | Pick up on the road: |
|---|
| from: | time: | no. free places: |
Pick up on the road: |
|---|
| Surename | Name | Category | OK | Open menu |
|---|
Datum dirke: | 17.5. ; 18.5.2014 | |
Kraj dirke: | Sobotni prolog v Cerknem, nedeljske etape na Smučarskem Centru Cerkno (SC | |
Cerkno) | ||
Organizator, vodstvo | ŠD Pedal, Platiševa 31, 5282 Cerkno | |
Vodja tekme: Aleš Makuc; 031 851 539; kucipedal@gmail.com | ||
tekmovanja in | ||
Vodji tras:, Martin Rupnik 040 798 365 Tadej Razpet 040 200 858 | ||
kontakt | ||
Kontakt SloEnduro | ||
mail navedite: Ime, priimek, let.rojstva, klub, številko licence, kodo licence) | |||||
Štartnina ob predprijavi: 25€ | |||||
Štartnina ob predprijavi PROMO: 13€ | |||||
Prijave in štartnina | Rok za predprijave je 15.5.2014. Prijave po tem roku so mogoče ob plačilu | ||||
štartnine 30€, kategorija PROMO 18€. | |||||
Tekmovalci brez licence lahko tekmujejo le ob plačilu enodnevne licence 22€ | |||||
Enodnevna licenca je obvezna za vse tekmovalce brez letne licence KZS, tudi v | |||||
kategoriji PROMO. | |||||
Skupna kategorija (Absolutno) | |||||
MLADINCI (1996 in mlajši) | |||||
ČLANI (1995 do vključno 1985) | |||||
Kategorije | MASTER 1 (1984 do vključno 1975) | ||||
MASTER 2 (1974 in stareši) | |||||
ŽENSKE | |||||
PROMO (absolutna) | |||||
Pravila | Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku. | ||||
Sobota 17.5. | Nedelja 18.5. | ||||
- 9.00 do 15.00 ogledi prog SC | |||||
- 9.00 do 10.00 prijave | |||||
Cerkno | |||||
- | 9.45 sestanek (brieafing) | ||||
Program tekmovanja | - 16.00 do 18.00 prijave | ||||
- 10.00 štart prvega tekmovalca | |||||
- 16.00 do 18.00 trening prologa | |||||
- | 16.00 predviden prihod | ||||
(primer je desno) | - | 17.45 sestanek (brieafing) | |||
tekmovalcev v cilj | |||||
- 19.00 do 21.00 prolog | |||||
- | 17.00 podelitev | ||||
- | 21.30 podelitev | ||||
- | 22.00 Enduro Party | ||||
Opis proge | V soboto: | ||||
Brce – Cerkno Makadam, tlakovci, stopnice, cilj na »Placu« | |||||

Trasa je objavljena s tem razpisom. Etape na SC Cerkno so na voljo za trening. V | ||
soboto 17.5. bo delala 6 sedežnica Počivalo. V tem času bodo shuttli na relaciji | ||
Trening | Počivalo – Vrh SC Cerkno prepovedani (samo za nujne primere) | |
Trasa prologa bo označena v soboto 17.5. Uporabili bomo pešpot. | ||
Trasa 3. Etape bo označena v soboto 17.5. | ||
Prenočišča | Naslovi in kontakti za prenočišča: | |
Info | ||
