Latest news
I want Prijavim.se to inform me about the latest news
Komenda, 18.05.2014
OMR cestna,OCK boys,OCK - Juniors,OCK - womens
Kolesarsko Društvo ROG phone : 051-666-707 email : info@kdrog.si
18.05.2014 - 08:00
18.05.2014 - 08:00
Komenda - Komenda SLOVENIJA
Komenda - Komenda SLOVENIJA
Are you going to the race/match? Do you have place in your vehicle? would you like a passenger? Leave your contact.
Do you need a ride? Post your location and estimated time of departure and wait for call.
| from: | time: | no. free places: | Pick up on the road: |
|---|
| from: | time: | no. free places: |
Pick up on the road: |
|---|
| Surename | Name | Category | OK | Open menu |
|---|
| DATUM: | NEDELJA, 18.05.2014 | | | | | |||
| KRAJ: | KOMENDA – občinska stavba | | | | | |||
| NIVO TEKMOVANJA: | DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE | | | | | |||
| ORGANIZATOR: | Kolesarsko Društvo | ROG | | | | | ||
| TEKMOVALNA PROGA: | Krožna proga v dolžini 3300 m + 300m do cilja na vrhu klanca | | ||||||
| POTEK TEKMOVANJA: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | kategorija: | MASTER E,F,G,H,I | | | MASTER A,B,C,D | | | |
| | | ŽENSKE A,B,C | | | AMATERJI | | | |
| | | občinsko prvenstvo | | | | | | |
| | število krogov | 8 + 300m | | | 12 + 300m | | | |
| | dolžina | 26.700 m | | | 39.900 m | | | |
| | pričetek tekmovanja | 12.00 | | | 12.45 | | | |
| | | | | | | | | |
| DATUM: | NEDELJA, 18.05.2014 | | | | | |||
| KRAJ: | KOMENDA – občinska stavba | | | | | |||
| NIVO TEKMOVANJA: | DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE ter mednarodno tekmovanje | | | |||||
| ORGANIZATOR: | Kolesarsko Društvo ROG | | | | | |||
| TEKMOVALNA PROGA: | Krožna proga v dolžini 3300 m + 300m do cilja na vrhu klanca | | | |||||
| POTEK TEKMOVANJA: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | kategorija: | dečki C / | | Dečki A in B / | | mlajši mladinci / starejše | | |
| | | deklice B in C | | Deklice A in mlajše mladinke | | mladinke | | |
| | število krogov | 4+ 300m | | 8 + 300m | | 14 + 300m | | |
| | dolžina | 13.500 m | | 26.700 m | | 46.500m | | |
| | pričetek tekmovanja | 14:00 | | 14:30 | | 15.30 | | |
