BRATINA Jana
Year of birth : 1987
City : Dobravlje
Member from : 23.07.2015
0
fan index
0
first place
0
race
Club : ŠD NANOS PODNANOS
Results
| Rank | Date | Points | Type races | Event | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | ||||||
| 7 (17) | 15.08.2024 | 22 | Gorski teki - člani | Vzpon na Široko 2024 | Z5 - ČLANICE | ŠD NANOS PODNANOS |
| Year 2018 | ||||||
| 3 (63) | 21.04.2018 | / | Tek | 20. tek Petra Levca 2018 | ||
| Year 2015 | ||||||
| 2 (71) | 05.12.2015 | 35 | Tek | 15. Miklavžev tek - KAMNIŠKI POKAL | KP - Članice | ŠD NAKLO |
| 2 (442) | 05.12.2015 | / | Tek | 15. Miklavžev tek 2015 | ŠD NAKLO | |
| 3 (7) | 12.09.2015 | 21 | OMR vzpon | 20. KOLESARSKA DIRKA VIPAVA-NANOS 2015 DP | Ženske A | ŠD Ad-venture.si |
| 2 (8) | 26.07.2015 | 35 | Tekaški pokal Občine Kamnik | 17. gorski tek na Grintovec 2015 - kamniški pokal | KP - Članice | ŠD NAKLO |
| 3 (6) | 26.07.2015 | / | Tek - gorski | 17. gorski tek na Grintovec 2015 | PSGT - Z5 članice | ŠD NANOS PODNANOS |
Jana Bratina mentioned in news:
Je sedenje med kolesarjenjem škodljivo?
Načrtovanje priprav ali trening kampov
Je debelost podedovana?
Prazniki brez slabe vesti
15. Miklavžev tek Klančnikovi in Bregarju
Vadba ob prehladu?
Kako izkoristiti prehodno obdobje za načrtovanje nove sezone?
Ljubljanski maraton – kaj storiti po tekmi?
Prehodno obdobje ali čas za raznoliko vadbo
Megleno in deževno jutro ni ustavilo gorskih tekačev
S taperingom do 3% boljšega rezultata na Ljubljanskem maratonu
Priprava na Ljubljanski maraton – do polmaratona še 6 tednov
Priprava na Ljubljanski maraton v osmih tednih - 1. del
Priprava na jesenski del sezone
Mišični spomin in vzdržljivost
Kdaj vključiti otroka v šport ?
Ali je bolje, da treniram zjutraj ali zvečer?
Regeneracija?
Pretreniranost – kako jo prepoznati in kako se ji izogniti
Zakaj je smiselno kombinirati tekaške treninge s treningi na kolesu?
Vadba za moč za vzdržljivostne športnike
Cvet najhitrejši na Osolniku
VII. GORSKI TEK NA KRVAVEC