MOHORIC Matej
Leto rojstva : 1994
Kraj : Zgornja Besnica
Član od : 24.06.2015
0
fan index
0
prvih mest
0
rezultatov
Klub : Bahrain - Victorious
Državni prvak
Rezultati
| Mesto | Datum | Točke | Vrsta tekme | Tekma | Kategorija | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto 2025 | ||||||
| 4 (44) | 09.08.2025 | 25 | OCK - Člani | 7. POKAL TADEJA POGAČARJA, KRITERIJ 2025 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2024 | ||||||
| 3 (41) | 23.06.2024 | 60 | OCK - Člani | DP CESTNO - TREBNJE 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 1 (7) | 20.06.2024 | 70 | OCK - Člani | DP KRONOMETER - TREBNJE 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 5 | 16.06.2024 | 30 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 36 | 16.06.2024 | 2 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 62 | 15.06.2024 | 1 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 32 | 14.06.2024 | 1 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 76 | 13.06.2024 | 1 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 54 | 12.06.2024 | 1 | OCK - Člani | Tour of Slovenia 12 Jun - 16 Jun 2024 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2023 | ||||||
| 3 (50) | 25.06.2023 | 60 | OCK - Člani | DP CESTNO 2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 1 | 18.06.2023 | 70 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 2 | 18.06.2023 | 140 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 6 | 17.06.2023 | 22 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 61 | 16.06.2023 | 1 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 36 | 15.06.2023 | 1 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 36 | 14.06.2023 | 1 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA 14.6.- .18.6.2023 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2022 | ||||||
| 2 (19) | 23.06.2022 | 50 | OCK - Člani | DP kronometer - NOVO MESTO 2022 - OCK | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 15 | 19.06.2022 | 12 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 2 | 19.06.2022 | 50 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 37 | 18.06.2022 | 1 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 37 | 18.06.2022 | / [] | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
| 6 | 17.06.2022 | 22 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 6 | 17.06.2022 | / [] | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
| 85 | 16.06.2022 | 1 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 85 | 16.06.2022 | / [] | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
| 7 | 15.06.2022 | 18 | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 7 | 15.06.2022 | / [] | OCK - Člani | TOUR OF SLOVENIA UCI 2.PRO 15.6.- 19.6.2022 | Bahrain - Victorious | |
| Leto 2021 | ||||||
| 1 (55) | 20.06.2021 | 100 | OCK - Člani | DP v cestni dirki 2021 | ČLANI (ME) | |
| 0 (41) | 18.06.2021 | 0 | OCK - Člani | 3. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2021 | ČLANI (ME) | |
| 7 | 13.06.2021 | 50 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| 27 | 13.06.2021 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| 8 | 12.06.2021 | 15 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| 2 | 11.06.2021 | 50 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| 2 | 10.06.2021 | 50 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| 29 | 09.06.2021 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI UCI 2.Pro 9.6.-13.6.2021 | ČLANI (ME) | |
| Leto 2020 | ||||||
| 3 (58) | 21.06.2020 | 60 | OCK - Člani | DP cestno 2020 - Cerklje na Gorenjskem | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 3 (65) | 19.06.2020 | 30 | OCK - Člani | 2. POKAL TADEJA POGAČARJA in VN PLASTIKE VIRANT 2020 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2019 | ||||||
| 5 (52) | 30.06.2019 | 40 | OCK - Člani | DP Radovljica 2019 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 2 (10) | 07.06.2019 | 50 | OCK - Člani | DP VOŽNJA NA ČAS - MARATON FRANJA BTC CITY 2019 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2018 | ||||||
| 9 (78) | 14.10.2018 | 8 | OCK - Člani | VN AVTOMOJSTER - ZAKLJUČNA DIRKA 2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 1 (59) | 24.06.2018 | 100 | OCK - Člani | DP MIRNA PEČ 2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 3 | 17.06.2018 | 120 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 18 | 17.06.2018 | 1 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 2 | 16.06.2018 | 50 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 10 | 15.06.2018 | 9 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 22 | 14.06.2018 | 1 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| 15 | 13.06.2018 | 3 | OCK - Člani | DIRKA PO SLOVENIJI (UCI 2.1) 13.6-17.6.2018 | ČLANI (ME) | Bahrain - Victorious |
| Leto 2017 | ||||||
| 3 (52) | 25.06.2017 | 60 | OCK - Člani | DP CESTNO - KRANJ 2017 | ČLANI (ME) | UAE Team Emirates - XRG |
| Leto 2016 | ||||||
| 7 (51) | 01.07.2016 | 25 | OCK - Člani | DP CESTNO - DOMŽALE 2016 | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 46 | 19.06.2016 | 2 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 71 | 19.06.2016 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 42 | 18.06.2016 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 58 | 17.06.2016 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 53 | 16.06.2016 | 1 | OCK - Člani | PO SLOVENIJI 2016 (16.-19.6.2016) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| 2 (16) | 10.06.2016 | 50 | OCK - Člani | VOŽNJA NA ČAS MARATON FRANJA BTC CITY 2016 (OMR-DP) | ČLANI (ME) | LAMPRE - MERIDA |
| Leto 2015 | ||||||
| 1 (33) | 12.12.2015 | 35 | Ciklokros - zimska liga | CIKLOKROS KRANJ 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 1 (37) | 05.12.2015 | 35 | Ciklokros - zimska liga | CYCLING UNITED CIKLOKROS 2015 | ČLANI (Licence ELITE in U23) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 35 (70) | 12.10.2015 | 0 | OCK - Člani | VN AVTOMOJSTER - 15. ZAKLJUČNA DIRKA 2015 | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 5 (46) | 28.06.2015 | 40 | OCK - Člani | DP CESTNO - MIRNA PEČ 2015 | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 15 (178) | 01.03.2015 | 3 | OCK - Člani | GP Izola 2015 | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| Leto 2014 | ||||||
| 15 (48) | 29.06.2014 | 6 | OCK - Člani | DP Cestno - Gabrje 2014 | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 63 | 22.06.2014 | 2 | OCK - Člani | 21. Dirka po Sloveniji | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 36 | 20.06.2014 | 0 | OCK - Člani | 21. Dirka po Sloveniji | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 6 (18) | 06.06.2014 | 22 | OCK - Člani | Kronometer Ljubljana | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
| 81 (133) | 23.02.2014 | 0 | OCK - Člani | 1. Velika nagrada Izole Butan plin UCI Europe tour UCI class 2.1 | ČLANI (ME) | CANNONDALE-GARMIN PRO CYCLING TEAM |
Matej Mohoric v naših novicah:
Severni pekel brez Mateja Mohoriča
Šok – svetovni prvak diskvalificiran po zmagi na Dirki po Flandriji
Dirka po Flandriji tretjič Van der Poelu, Mohorič v bolnišnico
Dirka po Flandriji: Mohorič z velikimi načrti, enako tudi tekmeci
Matej Mohorič pred nedeljsko Dirko po Flandriji
Milano–Sanremo: Philipsen do zmage, Pogačar tretji
Na sobotnem Milano-Sanremu aduti Pogačar in Mohorič ter van der Poel
Strade Bianche: Zgodovinska pobeg in zmaga Tadeja Pogačarja
Strade Bianche: Pogačar glavni favorit za zmago na belih cestah Toskane
Kuurne-Bruselj-Kuurne: Slavje Tratnikovih, med mladinci Erazem Valjavec tretji
Jan Tratnik do največje zmage v karieri
Dirka po Valencii: Mohorič do spektakularne etapne zmage
Dvakratni svetovni prvak osumljen uboja žene
Mednarodne dirkaške: Svetovni pokal CX se preveša v drugo polovico
Video 1/4ek: Domači video ustvarjalci ste malo zaspali
Pred kriterijem BeKing Primož Roglič po treh letih prejel prestižno nagrado
Mohorič in Mezgec o dirkanju na makadamu
Večer zvezd: Tadej Pogačar in Eugenia Bujak kolesarja leta 2023
Gravel kolo svetovnega prvaka Mateja Mohoriča
Matej Mohorič: »Prva dva naslova sta bila obet, zadnji so izpolnjene sanje«
Video sredica: Vrhunci svetovnega prvenstva v gravlu
Matej Mohorič zlat na svetovnem prvenstvu v gravlanju
Matej Mohorič zlat na svetovnem prvenstvu v gravlanju
Noro, Matej Mohorič svetovni prvak v gravlanju!
Svetovno prvenstvo v gravlanju z močno slovensko udeležbo
Cro race: Gal Glivar v zadnji etapi do tretjega mesta, skupno peti
Cro race: Mohorič tretji v tretji etapi
Cro race: Padec Mateja Mohoriča, zmaga Italijanu
L'Etape Slovenia: Zmagovalca dolge razdalje Laura Šimenc in Johnny Hoogerland
Matej Mohorič do nove etapne zmage
Najboljši slovenski kolesarji na pomoč žrtvam poplav
Pogačar in Mohorič s finančno pomočjo prizadetim v poplavah
Mohorič zmagal Dirko po Poljski
Mohorič z odlično odpeljanim kronometrom obdržal skupno vodstvo
Matej Mohorič do nove etapne zmage
Tour: Pogačar se je vpisal v zgodovino, četrtič najboljši mladi kolesar
Tour: Pogačar pokazal zobe in prišel do nove etapne zmage
Matej Mohorič zmago posvetil Ginu
Tour: Tadej z optimizmom naprej
Tour: Pogačar z napadom zmanjšal zaostanek za Vingegaardom, zmaga Kwiatkovskemu