Results for: VN IDRIJE 2019 - 24-26.5.2019 etapna dirka
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
| 1 . | 35 | Avsec Aljaž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 2 . | 31 | MERVAR Tim | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 3 . | 33 | JAKŠE Žiga | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 34 | Bevc Žan | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 5 . | 45 | Gregorčič Filip | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 6 . | 25 | Prevejšek Mai | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 51 | MUHIČ GREGA | Male | TANIN SEVNICA | 100 | |||||
| 8 . | 26 | Petje Gašper | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 9 . | 37 | Kirbiš Jan | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 10 . | 55 | Lukić Leon | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 11 . | 49 | Kalan Urban | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 12 . | 48 | Križnar Vid | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 13 . | 21 | Vidnar Žanej | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 14 . | 53 | Koren Marko | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 15 . | 44 | Juvan Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 16 . | 41 | škof Aleks | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 17 . | 43 | Križman Miha | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 18 . | 46 | Prevc Oto | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 19 . | 36 | Muršec Nik | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 20 . | 28 | Novak Maj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 21 . | 54 | Pondelak Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 22 . | 52 | Polanšček Matic | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
| 1 . | 85 | Valjavec Erazem | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 2 . | 88 | škara Luka | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 3 . | 91 | Mernik Sven Aleksander | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 4 . | 75 | Omrzel Jakob | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 5 . | 78 | Pritržnik Jon | Male | TSK LiMa | 100 | |||||
| 6 . | 92 | BENES Lorenzo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 7 . | 86 | Soklič Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 8 . | 81 | Zajc Matevž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 9 . | 90 | Škornik Aljaž | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 10 . | 73 | Pšeničnik Matic | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 11 . | 87 | Žido Gal | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 12 . | 74 | Peterlin Nejc | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 13 . | 72 | Rozman Nik | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 14 . | 82 | Vidic Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 15 . | 89 | Šintić Roko | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 16 . | 76 | Omahen Miha | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 17 . | 83 | Kredar Rok | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 18 . | 93 | BATTISTELLA Giacomo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
| 1 . | 111 | Skok Marcel | Male | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 2 . | 119 | Eržen Žak | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 3 . | 114 | RAVBAR Anže | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 121 | Majnik Jure | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 5 . | 129 | ČUK Enej | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 6 . | 116 | Omrzel Jurij | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 134 | Lešnik Jan | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 8 . | 127 | Oblak Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 9 . | 143 | Querci Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 10 . | 141 | Filčić Mauro | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 11 . | 112 | Vrtar Andraž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 12 . | 139 | Krevs Marcel | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 13 . | 135 | Flajs Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 14 . | 118 | KAFERLE Gaj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 132 | Zornada Marcel | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 16 . | 136 | Božnar Prosen Enej | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 17 . | 122 | Kelner Žiga | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 18 . | 120 | Černe Ožbej | Male | KK GORJE | 100 | |||||
| 19 . | 126 | Vidrih Teodor | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 20 . | 137 | Sužnik Julijan | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 21 . | 140 | Tisaj Jan | Male | BK ROTOR Koprivnica | 100 | |||||
| 22 . | 146 | MASAT CARLOS Andres | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 23 . | 115 | Peterlin Luka | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 24 . | 125 | Žagar Matic | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 25 . | 124 | Zupan Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 26 . | 128 | Juvan Jakob | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 27 . | 130 | Buljan Tomaž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 28 . | 138 | Moharič Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 29 . | 145 | Simonetti Gabriele | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 30 . | 144 | Cociancich Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 2 | Gnezda Hana | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 2 . | 7 | Jeromel Hana | Female | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 3 . | 8 | Potočnik Vesna | Female | KK KRANJ | 100 | |||||
| 4 . | 1 | Novak Ivana Rosa | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 5 . | 3 | Peterlin Laura | Female | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 10 | Mehle Taja | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 7 . | 9 | Springer Zoja | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 11 | Žvan Katja | Female | KK GORJE | 100 | |||||
| DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 64 | Smrdel Tina | Female | MBK ČRNI VRH | 100 | |||||
| 2 . | 63 | Hočevar Lucija | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 3 . | 65 | Barešić Slavka | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 4 . | 61 | Špringer Tia | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 107 | Čemažar Klara | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 2 . | 101 | Moroz Nuša | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 3 . | 108 | Kurtin Rea | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 4 . | 102 | Čuk Špela | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 5 . | 106 | Horvat Lea | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 6 . | 103 | Rotar Rebeka | Female | KK Bled | 100 | |||||
| 7 . | 105 | Pilih Vita | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 8 . | 104 | Prevc Eva | Female | KK KRANJ | 100 | |||||
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
| 1 . | 31 | MERVAR Tim | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 2 . | 55 | Lukić Leon | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 3 . | 33 | JAKŠE Žiga | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 25 | Prevejšek Mai | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 5 . | 51 | MUHIČ GREGA | Male | TANIN SEVNICA | 100 | |||||
| 6 . | 36 | Muršec Nik | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 7 . | 28 | Novak Maj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 8 . | 43 | Križman Miha | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 9 . | 26 | Petje Gašper | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 10 . | 35 | Avsec Aljaž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 11 . | 45 | Gregorčič Filip | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 12 . | 48 | Križnar Vid | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 13 . | 34 | Bevc Žan | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 14 . | 41 | škof Aleks | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 15 . | 44 | Juvan Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 16 . | 37 | Kirbiš Jan | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 17 . | 49 | Kalan Urban | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 18 . | 21 | Vidnar Žanej | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 19 . | 54 | Pondelak Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 20 . | 53 | Koren Marko | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 21 . | 52 | Polanšček Matic | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
| 1 . | 85 | Valjavec Erazem | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 2 . | 88 | škara Luka | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 3 . | 91 | Mernik Sven Aleksander | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 4 . | 92 | BENES Lorenzo | Male | Pedale Ronchese ASD | 100 | |||||
| 5 . | 75 | Omrzel Jakob | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 81 | Zajc Matevž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 7 . | 74 | Peterlin Nejc | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 8 . | 78 | Pritržnik Jon | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 9 . | 86 | Soklič Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 10 . | 82 | Vidic Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 11 . | 89 | Šintić Roko | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 12 . | 87 | Žido Gal | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 13 . | 90 | Škornik Aljaž | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 14 . | 73 | Pšeničnik Matic | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 83 | Kredar Rok | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 16 . | 93 | BATTISTELLA Giacomo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 17 . | 72 | Rozman Nik | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 18 . | 76 | Omahen Miha | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
| 1 . | 111 | Skok Marcel | Male | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 2 . | 114 | RAVBAR Anže | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 3 . | 129 | ČUK Enej | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 4 . | 134 | Lešnik Jan | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 5 . | 116 | Omrzel Jurij | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 119 | Eržen Žak | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 127 | Oblak Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 8 . | 121 | Majnik Jure | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 9 . | 139 | Krevs Marcel | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 10 . | 132 | Zornada Marcel | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 11 . | 122 | Kelner Žiga | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 12 . | 136 | Božnar Prosen Enej | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 13 . | 141 | Filčić Mauro | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 14 . | 115 | Peterlin Luka | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 140 | Tisaj Jan | Male | BK ROTOR Koprivnica | 100 | |||||
| 16 . | 126 | Vidrih Teodor | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 17 . | 118 | KAFERLE Gaj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 18 . | 135 | Flajs Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 19 . | 112 | Vrtar Andraž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 20 . | 143 | Querci Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 21 . | 145 | Simonetti Gabriele | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 22 . | 125 | Žagar Matic | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 23 . | 146 | MASAT CARLOS Andres | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 24 . | 137 | Sužnik Julijan | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 25 . | 130 | Buljan Tomaž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 26 . | 128 | Juvan Jakob | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 27 . | 144 | Cociancich Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 28 . | 138 | Moharič Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 29 . | 124 | Zupan Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 7 | Jeromel Hana | Female | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 2 . | 2 | Gnezda Hana | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 3 . | 8 | Potočnik Vesna | Female | KK KRANJ | 100 | |||||
| 4 . | 1 | Novak Ivana Rosa | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 5 . | 10 | Mehle Taja | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 6 . | 3 | Peterlin Laura | Female | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 9 | Springer Zoja | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 11 | Žvan Katja | Female | KK GORJE | 100 | |||||
| DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 63 | Hočevar Lucija | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 2 . | 61 | Špringer Tia | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 3 . | 65 | Barešić Slavka | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 4 . | 64 | Smrdel Tina | Female | MBK ČRNI VRH | 100 | |||||
| MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 105 | Pilih Vita | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 2 . | 108 | Kurtin Rea | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 3 . | 107 | Čemažar Klara | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 4 . | 106 | Horvat Lea | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 5 . | 101 | Moroz Nuša | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 6 . | 102 | Čuk Špela | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 7 . | 103 | Rotar Rebeka | Female | KK Bled | 100 | |||||
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
| 1 . | 55 | Lukić Leon | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 2 . | 25 | Prevejšek Mai | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 3 . | 31 | MERVAR Tim | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 37 | Kirbiš Jan | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 5 . | 35 | Avsec Aljaž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 33 | JAKŠE Žiga | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 36 | Muršec Nik | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 8 . | 41 | škof Aleks | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 9 . | 34 | Bevc Žan | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 10 . | 43 | Križman Miha | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 11 . | 26 | Petje Gašper | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 12 . | 44 | Juvan Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 13 . | 21 | Vidnar Žanej | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 14 . | 51 | MUHIČ GREGA | Male | TANIN SEVNICA | 100 | |||||
| 15 . | 54 | Pondelak Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 16 . | 53 | Koren Marko | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 17 . | 45 | Gregorčič Filip | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 18 . | 28 | Novak Maj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 19 . | 52 | Polanšček Matic | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
| 1 . | 88 | škara Luka | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 2 . | 85 | Valjavec Erazem | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 3 . | 91 | Mernik Sven Aleksander | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 4 . | 92 | BENES Lorenzo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 5 . | 81 | Zajc Matevž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 6 . | 73 | Pšeničnik Matic | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 7 . | 86 | Soklič Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 8 . | 87 | Žido Gal | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 9 . | 90 | Škornik Aljaž | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 10 . | 78 | Pritržnik Jon | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 11 . | 75 | Omrzel Jakob | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 12 . | 74 | Peterlin Nejc | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 13 . | 82 | Vidic Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 14 . | 76 | Omahen Miha | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 93 | BATTISTELLA Giacomo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 16 . | 89 | Šintić Roko | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 17 . | 72 | Rozman Nik | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 18 . | 83 | Kredar Rok | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
| 1 . | 134 | Lešnik Jan | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 2 . | 111 | Skok Marcel | Male | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 3 . | 119 | Eržen Žak | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 129 | ČUK Enej | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 5 . | 114 | RAVBAR Anže | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 127 | Oblak Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 7 . | 121 | Majnik Jure | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 8 . | 136 | Božnar Prosen Enej | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 9 . | 141 | Filčić Mauro | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 10 . | 135 | Flajs Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 11 . | 122 | Kelner Žiga | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 12 . | 140 | Tisaj Jan | Male | BK ROTOR Koprivnica | 100 | |||||
| 13 . | 139 | Krevs Marcel | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 14 . | 118 | KAFERLE Gaj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 126 | Vidrih Teodor | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 16 . | 143 | Querci Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 17 . | 112 | Vrtar Andraž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 18 . | 146 | MASAT CARLOS Andres | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 19 . | 116 | Omrzel Jurij | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 20 . | 130 | Buljan Tomaž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 21 . | 145 | Simonetti Gabriele | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 22 . | 137 | Sužnik Julijan | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 23 . | 115 | Peterlin Luka | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 24 . | 138 | Moharič Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 25 . | 144 | Cociancich Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 26 . | 128 | Juvan Jakob | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| DEKLICE C (WU13)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 7 | Jeromel Hana | Female | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 2 . | 2 | Gnezda Hana | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 3 . | 10 | Mehle Taja | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 4 . | 1 | Novak Ivana Rosa | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 5 . | 8 | Potočnik Vesna | Female | KK KRANJ | 100 | |||||
| 6 . | 3 | Peterlin Laura | Female | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| DEKLICE B (WU15/1)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 11 | Žvan Katja | Female | KK GORJE | 100 | |||||
| DEKLICE A (WU15/2)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 65 | Barešić Slavka | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 2 . | 64 | Smrdel Tina | Female | MBK ČRNI VRH | 100 | |||||
| 3 . | 61 | Špringer Tia | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 4 . | 63 | Hočevar Lucija | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| MLAJŠE MLADINKE (WU17)-Ž | ||||||||||
| 1 . | 107 | Čemažar Klara | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 2 . | 101 | Moroz Nuša | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 3 . | 103 | Rotar Rebeka | Female | KK Bled | 100 | |||||
| 4 . | 108 | Kurtin Rea | Female | BK ZADAR | 100 | |||||
| 5 . | 106 | Horvat Lea | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| 6 . | 102 | Čuk Špela | Female | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 7 . | 105 | Pilih Vita | Female | BTC CITY LJUBLJANA | 100 | |||||
| Rank | St.Št. | User | Gender | Country | Club | Licenca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEČKI C (U13)-M | ||||||||||
| 1 . | 31 | MERVAR Tim | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 2 . | 55 | Lukić Leon | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 3 . | 33 | JAKŠE Žiga | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 25 | Prevejšek Mai | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 5 . | 35 | Avsec Aljaž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 6 . | 37 | Kirbiš Jan | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 7 . | 34 | Bevc Žan | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 8 . | 51 | MUHIČ GREGA | Male | TANIN SEVNICA | 100 | |||||
| 9 . | 26 | Petje Gašper | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 10 . | 36 | Muršec Nik | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 11 . | 41 | škof Aleks | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 12 . | 21 | Vidnar Žanej | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 13 . | 44 | Juvan Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 14 . | 43 | Križman Miha | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 15 . | 53 | Koren Marko | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 16 . | 45 | Gregorčič Filip | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 17 . | 54 | Pondelak Dino | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 18 . | 28 | Novak Maj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 19 . | 52 | Polanšček Matic | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| DEČKI B (U15/1)-M | ||||||||||
| 1 . | 85 | Valjavec Erazem | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 2 . | 88 | škara Luka | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 3 . | 91 | Mernik Sven Aleksander | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 4 . | 92 | BENES Lorenzo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 5 . | 81 | Zajc Matevž | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 6 . | 78 | Pritržnik Jon | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 7 . | 86 | Soklič Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 8 . | 73 | Pšeničnik Matic | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 9 . | 75 | Omrzel Jakob | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 10 . | 87 | Žido Gal | Male | KK TROPOVCI | 100 | |||||
| 11 . | 90 | Škornik Aljaž | Male | KD Knežjega mesta Celje | 100 | |||||
| 12 . | 74 | Peterlin Nejc | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 13 . | 82 | Vidic Luka | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 14 . | 76 | Omahen Miha | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 89 | Šintić Roko | Male | BK ZADAR | 100 | |||||
| 16 . | 72 | Rozman Nik | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 17 . | 93 | BATTISTELLA Giacomo | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 18 . | 83 | Kredar Rok | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| DEČKI A (U15/2)-M | ||||||||||
| 1 . | 111 | Skok Marcel | Male | KD SLOGA 1902 IDRIJA | 100 | |||||
| 2 . | 134 | Lešnik Jan | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 3 . | 119 | Eržen Žak | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 4 . | 114 | RAVBAR Anže | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 5 . | 129 | ČUK Enej | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 6 . | 121 | Majnik Jure | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 7 . | 127 | Oblak Domen | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
| 8 . | 136 | Božnar Prosen Enej | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 9 . | 141 | Filčić Mauro | Male | BK Rijeka | 100 | |||||
| 10 . | 139 | Krevs Marcel | Male | KK TBP Lenart | 100 | |||||
| 11 . | 143 | Querci Luca | Male | ASD PEDALE RONCHESE | 100 | |||||
| 12 . | 122 | Kelner Žiga | Male | PERUTNINA PTUJ | 100 | |||||
| 13 . | 135 | Flajs Maj | Male | KK KRANJ | 100 | |||||
| 14 . | 118 | KAFERLE Gaj | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 15 . | 112 | Vrtar Andraž | Male | KK ADRIA MOBIL | 100 | |||||
| 16 . | 126 | Vidrih Teodor | Male | Ljubljana Migimigi | 100 | |||||
